Schlechtes Routing, "Lags" beim spielen
Verfasst: Do 9. Apr 2015, 23:48
Hallöchen,
Ich habe eigentlich seit jetzt sehr vielen Monaten abends wenn ich Online Games spiele, erhebliche "Lags". Ein tracert Befehl gab dann sehr beunruhigende Daten aus.
Ich werde über, sage und schreibe 14 !!! verschiedene Server geroutet. Dann ists ja klar, das ich abends immer langsames Internet habe.
Gibt es eine Möglichkeit, das Routing zu verbessern oder wegen diesem unglaublich schlechtem Routing aus dem Vertrag rauszukommen?
Für jemanden, der sich damit auskennt, hier der tracert Test:
Routenverfolgung zu t-online.de [62.153.159.92] über maximal 30 Abschnitte:
1 65 ms 16 ms 8 ms 10.213.95.254
2 7 ms 32 ms 9 ms 10.72.200.254
3 26 ms 16 ms 15 ms 192.168.230.154
4 25 ms 14 ms 23 ms 192.168.230.29
5 42 ms 23 ms 13 ms 172.20.4.14
6 14 ms 25 ms 15 ms cable-62-117-4-11.cust.telecolumbus.net [62.117.
4.11]
7 31 ms 25 ms 14 ms 82.82.1.189
8 42 ms 31 ms 30 ms 92.79.203.169
9 39 ms 76 ms 36 ms 92.79.214.41
10 66 ms 54 ms 27 ms 92.79.211.202
11 63 ms 46 ms 60 ms 80.156.163.225
12 61 ms 47 ms 51 ms ulm-eb5-i.ULM.DE.NET.DTAG.DE [62.154.58.206]
13 34 ms 35 ms 33 ms 80.150.168.46
14 51 ms 34 ms 38 ms www.t-online.de [62.153.159.92]
Grüße
dennu21
Ich habe eigentlich seit jetzt sehr vielen Monaten abends wenn ich Online Games spiele, erhebliche "Lags". Ein tracert Befehl gab dann sehr beunruhigende Daten aus.
Ich werde über, sage und schreibe 14 !!! verschiedene Server geroutet. Dann ists ja klar, das ich abends immer langsames Internet habe.
Gibt es eine Möglichkeit, das Routing zu verbessern oder wegen diesem unglaublich schlechtem Routing aus dem Vertrag rauszukommen?
Für jemanden, der sich damit auskennt, hier der tracert Test:
Routenverfolgung zu t-online.de [62.153.159.92] über maximal 30 Abschnitte:
1 65 ms 16 ms 8 ms 10.213.95.254
2 7 ms 32 ms 9 ms 10.72.200.254
3 26 ms 16 ms 15 ms 192.168.230.154
4 25 ms 14 ms 23 ms 192.168.230.29
5 42 ms 23 ms 13 ms 172.20.4.14
6 14 ms 25 ms 15 ms cable-62-117-4-11.cust.telecolumbus.net [62.117.
4.11]
7 31 ms 25 ms 14 ms 82.82.1.189
8 42 ms 31 ms 30 ms 92.79.203.169
9 39 ms 76 ms 36 ms 92.79.214.41
10 66 ms 54 ms 27 ms 92.79.211.202
11 63 ms 46 ms 60 ms 80.156.163.225
12 61 ms 47 ms 51 ms ulm-eb5-i.ULM.DE.NET.DTAG.DE [62.154.58.206]
13 34 ms 35 ms 33 ms 80.150.168.46
14 51 ms 34 ms 38 ms www.t-online.de [62.153.159.92]
Grüße
dennu21